Dibawah ini adalah daftar peserta Uji Kompetensi Guru 2015 SMK Plus Assuyuthiyyah
DAFTAR PESERTA UJI KOMPETENSI GURU ( UKG ) 2015 SMK PLUS ASSUYUTHIYYAH | ||||||||
1. | Lokasi Ujian | : | SMK NEGERI 1 CIPANAS | |||||
NOMOR PESERTA | : | 201510377280 | ||||||
NAMA | : | Laila Maria Fazarina Arief | ||||||
TEMPAT TUGAS | : | SMK ASSUYUTHIYYAH | ||||||
KECAMATAN | : | Kec. Cilaku | ||||||
BIDANG STUDI | : | 154 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | ||||||
NOMOR VERIFIKASI | : | 020737728A | ||||||
GELOMBANG | : | 2015-11-19 ( 12.30 - 14.30 ) | ||||||
2. | Lokasi Ujian | : | SMP NEGERI 3 CIANJUR | |||||
NOMOR PESERTA | : | 201502960186 | ||||||
NAMA | : | DEDEN NOPIYANDI | ||||||
TEMPAT TUGAS | : | SMK ASSUYUTHIYYAH | ||||||
KECAMATAN | : | Kec. Cilaku | ||||||
BIDANG STUDI | : | 525 Teknik Komputer dan Jaringan | ||||||
NOMOR VERIFIKASI | : | 0207296018 | ||||||
GELOMBANG | : | 2015-11-20 ( 09.15 - 11.15 ) | ||||||
3. | Lokasi Ujian | : | SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH | |||||
NOMOR PESERTA | : | 201501991217 | ||||||
NAMA | : | ASEP DARJAT WM, S.Pd., MM | ||||||
TEMPAT TUGAS | : | SMK ASSUYUTHIYYAH | ||||||
KECAMATAN | : | Kec. Cilaku | ||||||
BIDANG STUDI | : | 810 Bimbingan dan Konseling | ||||||
NOMOR VERIFIKASI | : | 0207199121 | ||||||
GELOMBANG | : | 2015-11-17 ( 12.30 - 14.30 ) | ||||||
4. | Lokasi Ujian | : | SMP NEGERI 3 CIANJUR | |||||
NOMOR PESERTA | : | 201502960178 | ||||||
NAMA | : | SAPTANING RUJU PAMINTO | ||||||
TEMPAT TUGAS | : | SMK ASSUYUTHIYYAH | ||||||
KECAMATAN | : | Kec. Cilaku | ||||||
BIDANG STUDI | : | 525 Teknik Komputer dan Jaringan | ||||||
NOMOR VERIFIKASI | : | 0207296017 | ||||||
GELOMBANG | : | 2015-11-20 ( 09.15 - 11.15 ) | ||||||
5. | Lokasi Ujian | : | SMP NEGERI 3 CIANJUR | |||||
NOMOR PESERTA | : | 201502960179 | ||||||
NAMA | : | ENSYA RAMEDONA | ||||||
TEMPAT TUGAS | : | SMK ASSUYUTHIYYAH | ||||||
KECAMATAN | : | Kec. Cilaku | ||||||
BIDANG STUDI | : | 220 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | ||||||
NOMOR VERIFIKASI | : | 0207296017 | ||||||
GELOMBANG | : | 2015-11-20 ( 09.15 - 11.15 ) | ||||||
6. | Lokasi Ujian | : | SMP NEGERI 3 CIANJUR | |||||
NOMOR PESERTA | : | 201502960180 | ||||||
NAMA | : | ASRI SETIASIH NURTANIA | ||||||
TEMPAT TUGAS | : | SMK ASSUYUTHIYYAH | ||||||
KECAMATAN | : | Kec. Cilaku | ||||||
BIDANG STUDI | : | 157 Bahasa Inggris | ||||||
NOMOR VERIFIKASI | : | 0207296018 | ||||||
GELOMBANG | : | 2015-11-20 ( 09.15 - 11.15 ) | ||||||
7. | Lokasi Ujian | : | SMP NEGERI 3 CIANJUR | |||||
NOMOR PESERTA | : | 201502960181 | ||||||
NAMA | : | ENENG SUMIATI | ||||||
TEMPAT TUGAS | : | SMK ASSUYUTHIYYAH | ||||||
KECAMATAN | : | Kec. Cilaku | ||||||
BIDANG STUDI | : | 180 Matematika (SMK) | ||||||
NOMOR VERIFIKASI | : | 0207296018 | ||||||
GELOMBANG | : | 2015-11-20 ( 09.15 - 11.15 ) | ||||||
8. | Lokasi Ujian | : | SMP NEGERI 3 CIANJUR | |||||
NOMOR PESERTA | : | 201502960182 | ||||||
NAMA | : | UJANG MUSLIM | ||||||
TEMPAT TUGAS | : | SMK ASSUYUTHIYYAH | ||||||
KECAMATAN | : | Kec. Cilaku | ||||||
BIDANG STUDI | : | 525 Teknik Komputer dan Jaringan | ||||||
NOMOR VERIFIKASI | : | 0207296018 | ||||||
GELOMBANG | : | 2015-11-20 ( 09.15 - 11.15 ) | ||||||
9. | Lokasi Ujian | : | SMP NEGERI 3 CIANJUR | |||||
NOMOR PESERTA | : | 201502960183 | ||||||
NAMA | : | YUNI LIRNAWATI | ||||||
TEMPAT TUGAS | : | SMK ASSUYUTHIYYAH | ||||||
KECAMATAN | : | Kec. Cilaku | ||||||
BIDANG STUDI | : | 220 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | ||||||
NOMOR VERIFIKASI | : | 0207296018 | ||||||
GELOMBANG | : | 2015-11-20 ( 09.15 - 11.15 ) | ||||||
10. | Lokasi Ujian | : | SMP NEGERI 3 CIANJUR | |||||
NOMOR PESERTA | : | 201502960184 | ||||||
NAMA | : | AU KURNIA | ||||||
TEMPAT TUGAS | : | SMK ASSUYUTHIYYAH | ||||||
KECAMATAN | : | Kec. Cilaku | ||||||
BIDANG STUDI | : | 525 Teknik Komputer dan Jaringan | ||||||
NOMOR VERIFIKASI | : | 0207296018 | ||||||
GELOMBANG | : | 2015-11-20 ( 09.15 - 11.15 ) | ||||||
11. | Lokasi Ujian | : | SMP NEGERI 3 CIANJUR | |||||
NOMOR PESERTA | : | 201502960185 | ||||||
NAMA | : | SITI ANISA WIJAYANTI | ||||||
TEMPAT TUGAS | : | SMK ASSUYUTHIYYAH | ||||||
KECAMATAN | : | Kec. Cilaku | ||||||
BIDANG STUDI | : | 187 Kimia (Agrobisnis) | ||||||
NOMOR VERIFIKASI | : | 0207296018 | ||||||
GELOMBANG | : | 2015-11-20 ( 09.15 - 11.15 ) | ||||||
12. | Lokasi Ujian | : | SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH | |||||
NOMOR PESERTA | : | 201502161492 | ||||||
NAMA | : | DEBY SWARGI, S.Pd | ||||||
TEMPAT TUGAS | : | SMK ASSUYUTHIYYAH | ||||||
KECAMATAN | : | Kec. Cilaku | ||||||
BIDANG STUDI | : | 180 Matematika (SMK) | ||||||
NOMOR VERIFIKASI | : | 0207216149 | ||||||
GELOMBANG | : | 2015-11-18 ( 07.30 - 09.30 ) | ||||||
13. | Lokasi Ujian | : | SMP NEGERI 2 CIANJUR | |||||
NOMOR PESERTA | : | 201502763413 | ||||||
NAMA | : | TEDY NUGRAHA, S.Sos | ||||||
TEMPAT TUGAS | : | SMK ASSUYUTHIYYAH | ||||||
KECAMATAN | : | Kec. Cilaku | ||||||
BIDANG STUDI | : | 525 Teknik Komputer dan Jaringan | ||||||
NOMOR VERIFIKASI | : | 0207276341 | ||||||
GELOMBANG | : | 2015-11-13 ( 13.30 - 15.30 ) | ||||||
Keterangan | : | untuk kartu peserta UKG Online 2015 sedang dalam proses | ||||||
pencetakan di dinas pendidikan kab. Cianjur | ||||||||
Mohon untuk di informasikan kepada Guru Mapel lainnya | ||||||||
Untuk Informasi Contoh Soal Latihan, bisa di lihat di Blog | ||||||||
SMK PLUS ASSUYUTHIYYAH (
http://smk-ast-plus.blogspot.com ) Sumber Data : Dinas Pendidikan Kab. Cianjur |
Tags:
BERITA